Av Bengt Winbladh och Roy Johansson.
(från Forna tiders Näshult, En sockenbok, 1975)
1611 utbröt krig mellan Sverige och Danmark, det så kallade Kalmarkriget. Anledningen till kriget var först och främst danskarnas missnöje med Karl IX’s lappmarkspolitik och anläggandet av staden Göteborg. Att man inte gillade att svenskarna anlade en stad på västkusten berodde på att man kände sina inkomster från öresundstullen hotade.
Kriget kom under 1:a halvåret att förläggas till trakten av Kalmar, och Kalmar föll i danskarnas händer genom förräderi. Danskarna erövrade även fästningen Älvsborg, belägen på en ö i inloppet till Göteborg.
Vid freden i Knäred 1613 återlämnades gjorda erövringar, men Sverige tvingades att erlägga lösen för Älvsborg. För att lösa ut fästningen skulle svenskarna betala till Danmark inte mindre än 1 miljon daler silvermynt. Det var en stor summa pengar, och för att finansiera Älvsborgs lösen bestämdes om en extra beskattning av Svea rikes folk.
”ÄLFSBORGS LÖSEN 1613, NÄSSHULT SOCHEN” hade följande utseende:
Drängar | Pigor | Riksdaler | Silverdaler | |
---|---|---|---|---|
Kyrckieherden Her Ingäll | 1 | 8 | 13½ | |
Hennings i Hilhult | 1 | 3¾ | ||
Svänn ibidm | 2 | |||
Matz ibidm. | 1 | 1½ | ||
Olof f ibidm. | 2 | |||
Peer i Långhult | 2 | 4½ | ||
Enckiann ibidm. | 1 | |||
Gumme i Gödztorp | 3 | |||
Nils ibidm. | 3 | |||
Joenn i Smedstorp | 3¾ | |||
Enckiann ibidm. | 1 | |||
Amund ibidm. | På Tågs | |||
Peer i Foglakull | ||||
Carll ibidm. | 7¾ | |||
Enckiann ibidm. | ||||
Nils ibidm. | ||||
Olof f i Penningatorp | ||||
Joenn ibidm. | 6 | |||
Germund i Häresko | 3 | |||
Nils i Rösiöholm | 3 | |||
Encklingh ibidm. | 2¾ | |||
Nils i Råsa | 3 | |||
Nils ibidm. | 3 | |||
Gumund i Haddatorp | 2 | |||
Joenn i Hiuppingatorp | 1 | 1 | 3 | |
Henning i Kesarekull | 3 | |||
Peer i Idenäs | 1 | 1 | 3 | |
Erich ibidm. | 3 | |||
Peer i Edmundatorp | 1 | 1½ | ||
Nils i Haddatorp | 3 | |||
Ingenäll ibidm. | 3 | |||
Enckiann ibidm. | 1 | |||
Mårthen i Syratorp | 3 | |||
Nils i Hulu | 3 | |||
Måns i Eng | 3 | |||
Anders ibidm. | 3 | |||
Gisse i Näszhullt | 1 | 1 | 1½ | 3 |
Ydder ibidm. | 3 | |||
Carll i Syratorp | 1 | 1 | 5¼ | |
Peer i Heddatorp | 3 | |||
Svärm i Biskopquarn | 3 | |||
Gumme i Rösiönäs | 3 | |||
Peer i Rösiöholm | 3 | |||
Wrhe i Mosingatorp | 1 | 2 | 4 | |
Börge i Kesarkull | 2 | |||
Svärm ibidm. | 3 | |||
Henningh i Långaryd | 6 | |||
Svärm i Suartatorp | 6 | |||
Månns ibidm. | 3 | |||
Ingäll i Prästatorp | 1 | 1 | ||
Wrhe i Häradskögle | 1 | 1 | ½ | 4½ |
Carll i Fly | 1 | 3½ | ||
Harms i Höghult | 1 | ½ | 3 | |
Svärm ibidm. | 3 | |||
Håckann i Höghullt | 3 | |||
Sånne ibidm. | 3 | |||
Nils i Höghullt | 3 | |||
Nils i Horingsryd | 3 | |||
Oloff i Ekagård | 3 | |||
Feer i Kesarekulla | 6 | |||
Månns i Prästatorp | 6 | |||
Carll i Puckatorp | 1 | 1 | 5¼ | |
Enckiann i Näshult | 1 | |||
Germund i Suartatorp | 2 | |||
Peer i Rösiönäs | 1 | 1½ | ||
Gise i Hillaueke | Hertig Johans- | |||
Ingemund i Rösiöholm | 2¾ | |||
Peer i Edmundatorp | 1 | 1 | 3 | |
Henning ibidm. | 1 | 1 | 3 | |
Enckiann ibidm. | 1 | |||
Erich i Höghullt | 2 | |||
Nils i Eckagård | 3 | |||
Peer i Klemmaskögla | 3 | |||
Joenn i Hultingatorp | 3 | |||
Michell i Öfraåkra | 3 | |||
Peer i Medehult | 3 | |||
Svenn i Nässegårdhe | ½ | 2 |
Att pigor och drängar står upptagna i skattelängden har förmodligen med någon förmögenhetsberäkning att göra. Pigor och drängar lämnades alltså inte, vilket man skulle kunna tro när man ser detta, i lösen till danskarna. Endast de Rdl och Sdl som står upptagna i de två högra kolumnerna utgjorde den verkliga utgiften.
Stavningen varierar, men det är inte värre än att man känner igen de gamla gårdsnamnen. Ett gårdsnamn har ändrat både karaktär och innebörd, det är Syratorp som vi numera mestadels kallar Serarp.
Vi ser vidare att ”Kyrckieherden Herr Ingäll” (Kebbo Ingelli 1603 – 35) var den som lämnade mest skatt, och synes med sina 8 riksdaler och 13½ daler silvermynt vara den ojämförligt rikaste mannen bland de som var satta att betala Älvsborgs lösen i Näshults socken. De övriga gårdarnas storlek eller förmögenhetsgrad kan alltså utläsas genom att se hur mycket varje gård betalade.
Summan av Näshult sockens bidrag till Älvsborgs lösen kom att bli 31 Rdl och 217¼ Sdl.